Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02082405 | fr 02/08 12:10 fr 02/08 | Hedevallen K | Byttorps IF | 0 - 1 | IF Mölndal Vit | |||||
02082609 | fr 02/08 15:30 fr 02/08 | Gustafsberg D | IF Mölndal Vit | 0 - 2 | Mariestads BoIS FF | |||||
03082804 | lø 03/08 11:20 lø 03/08 | Gustafsberg F | IF Mölndal Vit | 0 - 4 | Borre IF | |||||
03082408 | lø 03/08 16:20 lø 03/08 | Hedevallen K | Placeringsmatch 1 (9-12) | Axvalls IF/Varnhems IF | 0 - 1 | IF Mölndal Vit | ||||
04082202 | sø 04/08 14:00 sø 04/08 | Svanevallen J | Placeringsmatch 3 (9-10) | Byttorps IF | 3 - 0 W | IF Mölndal Vit |
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borre IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 1 | (10) | 9 | |||
Mariestads BoIS FF | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 5 | (2) | 6 | |||
3. | IF Mölndal Vit | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 6 | (-5) | 3 | ||
4. | Byttorps IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 10 | (-7) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |