Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02081500 | fr 02/08 08:00 fr 02/08 | Gustafsberg B | IK Oddevold | 2 - 3 | IF Mölndal | |||||
02081504 | fr 02/08 13:00 fr 02/08 | Gustafsberg B | IF Mölndal | 1 - 2 | Hittarps IK | |||||
03081600 | lø 03/08 08:00 lø 03/08 | Gustafsberg C | IF Mölndal | 0 - 0 | Torstorps IF | |||||
03081604 | lø 03/08 12:10 lø 03/08 | Gustafsberg C | Hertzöga BK | 4 - 5 | IF Mölndal | |||||
04081600 | sø 04/08 08:00 sø 04/08 | Gustafsberg C | Semifinal | Halvorstorps IS | 1 - 4 | IF Mölndal | ||||
04081605 | sø 04/08 14:00 sø 04/08 | Gustafsberg C | Final | Hittarps IK | 2 - 1 | IF Mölndal |
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hittarps IK | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 - 1 | (6) | 12 | |||
IF Mölndal | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 8 | (1) | 7 | |||
IK Oddevold | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 5 | (2) | 6 | |||
4. | Torstorps IF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 - 3 | (-3) | 2 | ||
5. | Hertzöga BK | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 10 | (-6) | 1 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |