Kampnr | Tid | Hal | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02081803 | fr 02/08 09:45 fr 02/08 | Gustafsberg 2 | Borre IF 2 | Finished | Herrestads AIF Vit | ||||
02081813 | fr 02/08 15:55 fr 02/08 | Gustafsberg 2 | Jula BK | Finished | Herrestads AIF Vit | ||||
03081804 | lø 03/08 10:20 lø 03/08 | Gustafsberg 2 | Hertzöga BK Grön | Finished | Herrestads AIF Vit | ||||
03081710 | lø 03/08 16:30 lø 03/08 | Gustafsberg 1 | Herrestads AIF Vit | Finished | Hamburgsunds IF | ||||
04081708 | sø 04/08 14:00 sø 04/08 | Gustafsberg 1 | IFK Skövde | Finished | Herrestads AIF Vit |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Mölndal Vit | 5 | |||||||||
IFK Mariestad | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla 2 | 5 | |||||||||
Stångebro United Neongul | 5 | |||||||||
IFK Skövde | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla 3 | 5 | |||||||||
Hertzöga BK Grön | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla 1 | 5 | |||||||||
Herrestads AIF Vit | 5 | |||||||||
Hertzöga BK Vit | 5 | |||||||||
IF Mölndal Röd | 5 | |||||||||
Borre IF 2 | 5 | |||||||||
Hamburgsunds IF | 5 | |||||||||
Borre IF 1 | 5 | |||||||||
Herrestads AIF Svart | 5 | |||||||||
Ulvåkers IF 2 | 5 | |||||||||
Karlsberg United FC Orange | 5 | |||||||||
Karlsberg United FC Svart | 5 | |||||||||
Grohed/Ljungskile Grön | 5 | |||||||||
Hertzöga BK Gul | 5 | |||||||||
Jula BK | 5 | |||||||||
Grohed/Ljungskile Vit | 5 | |||||||||
# = Spillede kampe |