Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02082404 | fr 02/08 11:20 fr 02/08 | Hedevallen K | Begby IL | 5 - 1 | Axvalls IF/Varnhems IF | |||||
02082711 | fr 02/08 17:10 fr 02/08 | Gustafsberg E | Axvalls IF/Varnhems IF | 0 - 3 | Vänersborgs FK | |||||
03082604 | lø 03/08 11:20 lø 03/08 | Gustafsberg D | Råda BK | 3 - 0 | Axvalls IF/Varnhems IF | |||||
03082408 | lø 03/08 16:20 lø 03/08 | Hedevallen K | Placeringsmatch 1 (9-12) | Axvalls IF/Varnhems IF | 0 - 1 | IF Mölndal Vit | ||||
04082405 | sø 04/08 14:00 sø 04/08 | Hedevallen K | Placeringsmatch 4 (11-12) | IF Mölndal Röd | 0 - 3 W | Axvalls IF/Varnhems IF |
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Råda BK | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 0 | (8) | 9 | |||
Vänersborgs FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 1 | (2) | 4 | |||
3. | Begby IL | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | (0) | 4 | ||
4. | Axvalls IF/Varnhems IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 11 | (-10) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |