Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02081603 | fr 02/08 11:20 fr 02/08 | Gustafsberg C | IF Mölndal | 4 - 0 | Kvik Halden FK | |||||
02081507 | fr 02/08 15:30 fr 02/08 | Gustafsberg B | Hertzöga BK | 0 - 3 | IF Mölndal | |||||
03081603 | lø 03/08 11:20 lø 03/08 | Gustafsberg C | IFK Uddevalla | 0 - 5 | IF Mölndal | |||||
03081507 | lø 03/08 16:20 lø 03/08 | Gustafsberg B | Semifinal | IF Mölndal | 4 - 0 | IK Oddevold | ||||
04081604 | sø 04/08 13:00 sø 04/08 | Gustafsberg C | Final | Stångebro United | 2 - 0 | IF Mölndal |
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Mölndal | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 0 | (12) | 9 | |||
2. | Kvik Halden FK | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | (3) | 6 | ||
Hertzöga BK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 8 | (-5) | 3 | |||
IFK Uddevalla | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 11 | (-10) | 0 | |||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |