Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02082604 | fr 02/08 11:20 fr 02/08 | Gustafsberg D | Munkedals IF | 1 - 2 | IF Mölndal | |||||
02082208 | fr 02/08 17:10 fr 02/08 | Svanevallen J | IF Mölndal | 0 - 3 | Grebbestads IF | |||||
03081405 | lø 03/08 12:10 lø 03/08 | Gustafsberg A | Skoftebyns IF | 2 - 2 | IF Mölndal | |||||
03082711 | lø 03/08 17:10 lø 03/08 | Gustafsberg E | Semifinal | Ulvåkers IF | 0 - 1 | IF Mölndal | ||||
04082606 | sø 04/08 14:00 sø 04/08 | Gustafsberg D | Final | Torps GoIF | 0 - 3 | IF Mölndal |
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grebbestads IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 1 | (5) | 7 | ||
IF Mölndal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 | (-2) | 4 | |||
Munkedals IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | (-2) | 3 | |||
Skoftebyns IF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | (-1) | 2 | |||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |