Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02082402 | fr 02/08 09:40 fr 02/08 | Hedevallen K | IFK Mariestad | 0 - 3 | IF Mölndal | |||||
02082808 | fr 02/08 15:30 fr 02/08 | Gustafsberg F | Rygge IL 2 | 2 - 3 | IFK Mariestad | |||||
03082602 | lø 03/08 09:40 lø 03/08 | Gustafsberg D | IFK Mariestad | 3 - 0 | Ulvåkers IF Svart | |||||
03082608 | lø 03/08 14:40 lø 03/08 | Gustafsberg D | 1/8 Final | IF Mölndal | 0 - 1 | IFK Mariestad | ||||
04082701 | sø 04/08 09:00 sø 04/08 | Gustafsberg E | 1/4 Final | IK Sturehov | 1 - 0 | IFK Mariestad |
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IF Mölndal | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 1 | (9) | 9 | ||
2. | IFK Mariestad | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 | (1) | 6 | ||
3. | Rygge IL 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 8 | (-3) | 1 | ||
4. | Ulvåkers IF Svart | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 9 | (-7) | 1 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |