Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02082203 | fr 02/08 11:20 fr 02/08 | Svanevallen J | Vänersborgs FK | 0 - 1 | Råda BK | |||||
02082711 | fr 02/08 17:10 fr 02/08 | Gustafsberg E | Axvalls IF/Varnhems IF | 0 - 3 | Vänersborgs FK | |||||
03081404 | lø 03/08 11:20 lø 03/08 | Gustafsberg A | Begby IL | 0 - 0 | Vänersborgs FK | |||||
03082810 | lø 03/08 16:20 lø 03/08 | Gustafsberg F | Semifinal | Vänersborgs FK | 2 - 1 | Begby IL | ||||
04082703 | sø 04/08 11:00 sø 04/08 | Gustafsberg E | Final | Vänersborgs FK | 1 - 0 | Mariestads BoIS FF |
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Råda BK | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 0 | (8) | 9 | |||
Vänersborgs FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 1 | (2) | 4 | |||
3. | Begby IL | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | (0) | 4 | ||
4. | Axvalls IF/Varnhems IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 11 | (-10) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |