Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02082204 | fre. 02/08 12:10 fre. 02/08 | Svanevallen J | Mariestads BoIS FF | 1 - 2 | Borre IF | |||||
02081409 | fre. 02/08 15:30 fre. 02/08 | Gustafsberg A | Borre IF | 5 - 0 | Byttorps IF | |||||
03082804 | lør. 03/08 11:20 lør. 03/08 | Gustafsberg F | IF Mölndal Vit | 0 - 4 | Borre IF | |||||
03082610 | lør. 03/08 16:20 lør. 03/08 | Gustafsberg D | Semifinal | Borre IF | 2 - 0 | Ulvåkers IF | ||||
04082605 | søn. 04/08 13:00 søn. 04/08 | Gustafsberg D | Final | Borre IF | 0 - 1 | Stångebro United |
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borre IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 1 | (10) | 9 | |||
Mariestads BoIS FF | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 5 | (2) | 6 | |||
3. | IF Mölndal Vit | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 6 | (-5) | 3 | ||
4. | Byttorps IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 10 | (-7) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |