Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02083200 | fre. 02/08 08:00 fre. 02/08 | Gustafsberg 5 | FK Gjøvik-Lyn | 2 - 1 | Ulvåkers IF 07 | |||||
02081910 | fre. 02/08 14:10 fre. 02/08 | Gustafsberg 3 | Lekstorps IF | 2 - 6 | FK Gjøvik-Lyn | |||||
03083202 | lør. 03/08 09:10 lør. 03/08 | Gustafsberg 5 | IK Rössö 2 | 0 - 4 | FK Gjøvik-Lyn | |||||
03081909 | lør. 03/08 14:10 lør. 03/08 | Gustafsberg 3 | Semifinal | IF Mölndal | 2 - 0 | FK Gjøvik-Lyn | ||||
04083108 | søn. 04/08 14:00 søn. 04/08 | Gustafsberg 4 | Bronzekamp | Ulvåkers IF 07 | 1 - 2 | FK Gjøvik-Lyn |
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Gjøvik-Lyn | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 3 | (9) | 9 | |||
2. | Ulvåkers IF 07 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 | (5) | 6 | ||
3. | Lekstorps IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 9 | (-3) | 3 | ||
4. | IK Rössö 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 11 | (-11) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |